| SONY E-mount | A7、A7ll(A7M2)、A7lll(A7M3)、A7lV(A7M4)、A7R、A7Rll(A7RM2) 、A7Rlll(A7RM3) 、A7RlV(A7RM4)、A7RV(A7RM5)、A7S、A7SII(A7SM2) 、A7SIII(A7SM3)、A7C、A9、A9II、A9III、A1、ZV-E1、A7C2、A7CR ,etc. A5000、A6000、A6100、A6300、A6400、A6500、A6600、A6700、NEX-3、NEX-3N、NEX-3R、NEX-5T、NEX-5R、NEX-5、NEX-5N、NEX-7、NEX5C、ZVE-10、ZVE-10II、FX30 ,etc. |
| Nikon Z-mount | Z5、Z6、Z7、Z6II、Z6III、Z7II、Z9、Z8、ZF ,etc. Z50、ZFC、Z30 ,etc. |
| Canon RF-mount | EOS R、RP、R5、R5C、R6、R6 Mark II、R3、R8 ,etc. |
| L-mount | Panasonic:S1,S1R,S1RII,S1H;S5、S5M2、S5M2X、S9 ,etc.
Leica:SL、SL2、SL2-S、T、TL、TL2、CL ,etc. Sigma:FP、FPL ,etc. Note: This lens does not currently support Leica SL3-S and SL3 |
| Focal length | 14mm | Maximum aperture | F2.8 |
| Closest focus distance | 0.2m | Minimum aperture | F16 |
| Frame | Full Frame | Diaphragm Blades | 8pcs |
| Filter size | 77mm (external filter holder) | Optical Design | 13 Elements in 10 Groups |
| Angle of view | 114° | Focus method | MF |
| Weight | Around 437~445g | Mount | E / Z / RF / L |















